Rheinbezirk
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Pulheimer SC 1 | 9 | 32:8 | 24 |
2 | Düren 99 | 9 | 30:8 | 20 |
3 | B. Gladbach | 9 | 21:9 | 19 |
4 | HTC Bad Neuenahr | 9 | 28:17 | 19 |
5 | Honnef | 9 | 5:11 | 11 |
6 | WMTV Solingen | 9 | 14:19 | 9 |
7 | SW Troisdorf | 9 | 16:24 | 9 |
8 | SSG Augustin | 9 | 8:20 | 7 |
9 | Pulheimer SC 2 | 9 | 6:24 | 5 |
10 | Horremer SV | 9 | 12:32 | 5 |
Spieltage
2019-05-19, Rheinbezirk Spieltag 1 - Turnier A
Ausrichter: Honnef
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | HTC Bad Neuenahr | Pulheimer SC 2 | 3:1 |
10:00 | Honnef | Pulheimer SC 1 | 0:3 |
10:30 | SW Troisdorf | HTC Bad Neuenahr | 3:5 |
10:30 | Pulheimer SC 1 | Pulheimer SC 2 | 4:0 |
11:00 | Honnef | SW Troisdorf | 1:2 |
11:00 | Pulheimer SC 1 | HTC Bad Neuenahr | 3:2 |
11:30 | Pulheimer SC 2 | Honnef | 0:0 |
2019-05-19, Rheinbezirk Spieltag 1 - Turnier B
Ausrichter: Düren
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | Horremer SV | B. Gladbach | 1:3 |
10:00 | Düren 99 | WMTV Solingen | 2:2 |
10:30 | SSG Augustin | B. Gladbach | 0:2 |
10:30 | WMTV Solingen | Horremer SV | 1:1 |
11:00 | B. Gladbach | Düren 99 | 0:4 |
11:00 | WMTV Solingen | SSG Augustin | 0:0 |
11:30 | Horremer SV | Düren 99 | 0:7 |
2019-05-26, Rheinbezirk Spieltag 2 - Turnier A
Ausrichter: Troisdorf
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | SW Troisdorf | Pulheimer SC 1 | 1:3 |
10:00 | Pulheimer SC 2 | WMTV Solingen | 1:4 |
10:30 | SW Troisdorf | B. Gladbach | 0:4 |
10:30 | WMTV Solingen | Pulheimer SC 1 | 1:6 |
11:00 | B. Gladbach | Pulheimer SC 2 | 4:0 |
11:00 | WMTV Solingen | SW Troisdorf | 4:2 |
11:30 | Pulheimer SC 1 | B. Gladbach | 2:1 |
11:30 | Pulheimer SC 2 | SW Troisdorf | 2:1 |
2019-05-26, Rheinbezirk Spieltag 2 - Turnier B
Ausrichter: Düren
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | SSG Augustin | Horremer SV | 2:4 |
10:00 | Düren 99 | Honnef | 4:0 |
10:30 | SSG Augustin | HTC Bad Neuenahr | 0:5 |
10:30 | Honnef | Horremer SV | 1:0 |
11:00 | HTC Bad Neuenahr | Düren 99 | 1:1 |
11:00 | Honnef | SSG Augustin | 2:1 |
11:30 | Horremer SV | HTC Bad Neuenahr | 4:7 |
11:30 | Düren 99 | SSG Augustin | 0:3 |
2019-06-16, Rheinbezirk Spieltag 3 - Turnier A
Ausrichter: Düren
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11:00 | Pulheimer SC 2 | Düren 99 | 0:5 |
11:00 | Pulheimer SC 1 | SSG Augustin | 4:0 |
11:30 | Düren 99 | SW Troisdorf | 4:0 |
11:30 | Pulheimer SC 1 | Horremer SV | 5:0 |
12:00 | SSG Augustin | Pulheimer SC 2 | 1:0 |
12:00 | SW Troisdorf | Horremer SV | 4:0 |
12:30 | Düren 99 | Pulheimer SC 1 | 3:2 |
12:30 | SW Troisdorf | SSG Augustin | 3:1 |
13:00 | Horremer SV | Pulheimer SC 2 | 2:2 |
2019-06-16, Rheinbezirk Spieltag 3 - Turnier B
Ausrichter: B. Gladbach
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
12:00 | B. Gladbach | HTC Bad Neuenahr | 4:1 |
12:00 | WMTV Solingen | Honnef | 0:1 |
12:30 | Honnef | B. Gladbach | 0:0 |
12:30 | HTC Bad Neuenahr | WMTV Solingen | 3:1 |
13:00 | B. Gladbach | WMTV Solingen | 3:1 |
13:00 | HTC Bad Neuenahr | Honnef | 1:0 |